- Vial
- 60mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $200.00
Week of 2 October 2026
Find Australia's Best Peptide Prices, Every Week
We check 18 Australian vendors every week and work out what one vial really costs you — after the coupon code and shipping — divided by its mg.
Never miss a better price.
One concise email every Monday.
Verified price rankings
This week’s best value
Best $/mg$3.33
Best $/mg$3.50
- Vial
- 60mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $210.00
Best $/mg$3.30
- Vial
- 20mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $66.00
Best $/mg$10.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $100.00
- Vial
- 40mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $112.00
Best $/mg$2.88
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $28.80
- Vial
- 20mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $104.00
Best $/mg$5.12
- Vial
- 20mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $102.39
Best $/mg$0.54
- Vial
- 100mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $54.10
Best $/mg$1.47
- Vial
- 70mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $102.60
Best $/mg$1.50
- Vial
- 80mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $119.99
Best $/mg$6.00
- Vial
- 20mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $119.99
Best $/mg$4.14
- Vial
- 5mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $20.70
Best $/mg$6.80
- Vial
- 20mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $136.00
- Vial
- 1000mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $67.59
Best $/mg$2.16
- Vial
- 50mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $108.10
- Vial
- 50mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $160.00
- Vial
- 30mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $104.00
Best $/mg$3.06
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $30.60
Best $/mg$4.80
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $48.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $48.00
Best $/mg$12.70
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $127.00
Best $/mg$9.09
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $9.95
- You pay
- $90.91
Best $/mg$19.20
- Vial
- 5mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $96.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $64.00
- Vial
- 100mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $52.00
Best $/mg$1.07
- Vial
- 60mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $64.00
Best $/mg$3.78
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $37.80
Best $/mg$7.40
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $74.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $96.00
- Vial
- 1mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $93.19
Best $/mg$10.90
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $109.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $56.00
Best $/mg$3.90
- Vial
- 20mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $78.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $56.00
Best $/mg$5.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $50.00
Best $/mg$12.70
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $127.00
Best $/mg$21.80
- Vial
- 5mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $109.00
Best $/mg$10.90
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $109.00
Best $/mg$6.60
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $65.99
Best $/mg$4.40
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $44.00
- Vial
- 5mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $120.00
Best $/mg$0.43
- Vial
- 50mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $21.60
Best $/mg$18.10
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $181.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $40.00
Best $/mg$10.90
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $109.00
- Vial
- 30mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $72.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $80.00
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $80.00
Best $/mg$3.51
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $35.10
Best $/mg$2.61
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $26.10
Best $/mg$2.97
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $29.70
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $64.00
Best $/mg$7.40
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $74.00
- Vial
- 25mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $195.00
Best $/mg$8.60
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $85.99
Best $/mg$5.47
- Vial
- 15mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $82.00
- Vial
- 20mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $80.00
Best $/mg$5.13
- Vial
- 20mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $102.65
Best $/mg$3.43
- Vial
- 20mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $68.65
Best $/mg$3.51
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $35.10
Best $/mg$17.92
- Vial
- 10mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $179.15
Best $/mg$5.22
- Vial
- 10mg
- Shipping
- Free
- You pay
- $52.20
Best $/mg$0.07
- Vial
- 1000mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $68.65
Best $/mg$4.71
- Vial
- 20mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $94.15
Best $/mg$0.10
- Vial
- 600mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $58.00
Best $/mg$2.54
- Vial
- 50mg
- Shipping
- $10.00
- You pay
- $127.00
| Peptide | Best vendor | Vial | Listed | Coupon | Ship | You pay | $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide 16 vendors compared | Pure Peps | 60mg | $250.00 | SALE −20% | Free | $200.00 | $3.33 |
| Tirzepatide 8 vendors compared | Zenith Supply Group | 60mg | $250.00 | SALE −20% | $10.00 | $210.00 | $3.50 |
| Semaglutide 2 vendors compared | Zenith Supply Group | 20mg | $70.00 | SALE −20% | $10.00 | $66.00 | $3.30 |
| Cagrilintide 5 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $125.00 | SALE −20% | Free | $100.00 | $10.00 |
| MOTS-c 16 vendors compared | Pure Peps | 40mg | $140.00 | SALE −20% | Free | $112.00 | $2.80 |
| BPC-157 15 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $32.00 | SAVE10 −10% | Free | $28.80 | $2.88 |
| TB-500 14 vendors compared | Pure Peps | 20mg | $130.00 | SALE −20% | Free | $104.00 | $5.20 |
| BPC-157 + TB-500 blend 11 vendors compared | PhaseOne | 20mg | $127.99 | SALE −20% | Free | $102.39 | $5.12 |
| GHK-Cu 16 vendors compared | AU Verified Peps | 100mg | $49.00 | SAVE10 −10% | $10.00 | $54.10 | $0.54 |
| GLOW blend 11 vendors compared | Capital Precision Labs | 70mg | $114.00 | SAVE10 −10% | Free | $102.60 | $1.47 |
| KLOW blend 10 vendors compared | Australian Peptides | 80mg | $119.99 | — | Free | $119.99 | $1.50 |
| CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin 11 vendors compared | PhaseOne | 20mg | $149.99 | SALE −20% | Free | $119.99 | $6.00 |
| Ipamorelin 11 vendors compared | Capital Precision Labs | 5mg | $23.00 | SAVE10 −10% | Free | $20.70 | $4.14 |
| Tesamorelin 13 vendors compared | Pure Peps | 20mg | $170.00 | SALE −20% | Free | $136.00 | $6.80 |
| NAD+ 14 vendors compared | PhaseOne | 1000mg | $71.99 | SALE −20% | $10.00 | $67.59 | $0.07 |
| Epithalon 8 vendors compared | AU Verified Peps | 50mg | $109.00 | SAVE10 −10% | $10.00 | $108.10 | $2.16 |
| SS-31 10 vendors compared | Pure Peps | 50mg | $200.00 | SALE −20% | Free | $160.00 | $3.20 |
| Semax 12 vendors compared | Pure Peps | 30mg | $130.00 | SALE −20% | Free | $104.00 | $3.47 |
| Selank 14 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $34.00 | SAVE10 −10% | Free | $30.60 | $3.06 |
| Melanotan II 11 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $60.00 | SALE −20% | Free | $48.00 | $4.80 |
| PT-141 10 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $60.00 | SALE −20% | Free | $48.00 | $4.80 |
| AOD-9604 6 vendors compared | Peptide Lab | 10mg | $130.00 | SALE −10% | $10.00 | $127.00 | $12.70 |
| Sermorelin 3 vendors compared | Ascend Peptides | 10mg | $89.95 | FREE_SHIPPING −10% | $9.95 | $90.91 | $9.09 |
| SLU-PP-332 1 vendors compared | Pure Peps | 5mg | $120.00 | SALE −20% | Free | $96.00 | $19.20 |
| ADAMAX 3 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $80.00 | SALE −20% | Free | $64.00 | $6.40 |
| AHK-CU 2 vendors compared | Pure Peps | 100mg | $65.00 | SALE −20% | Free | $52.00 | $0.52 |
| Cerebrolysin 3 vendors compared | Pure Peps | 60mg | $80.00 | SALE −20% | Free | $64.00 | $1.07 |
| Dihexa 3 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $42.00 | SAVE10 −10% | Free | $37.80 | $3.78 |
| KISSPEPTIN 4 vendors compared | Zenith Supply Group | 10mg | $80.00 | SALE −20% | $10.00 | $74.00 | $7.40 |
| VIP 3 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $120.00 | SALE −20% | Free | $96.00 | $9.60 |
| IGF-1LR3 5 vendors compared | PhaseOne | 1mg | $103.99 | SALE −20% | $10.00 | $93.19 | $93.19 |
| LL-37 3 vendors compared | Peptide Lab | 10mg | $110.00 | SALE −10% | $10.00 | $109.00 | $10.90 |
| Thymalin 3 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $70.00 | SALE −20% | Free | $56.00 | $5.60 |
| Cartalax 2 vendors compared | Zenith Supply Group | 20mg | $85.00 | SALE −20% | $10.00 | $78.00 | $3.90 |
| PE 22-28 2 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $70.00 | SALE −20% | Free | $56.00 | $5.60 |
| Melanotan I 5 vendors compared | Zenith Supply Group | 10mg | $50.00 | SALE −20% | $10.00 | $50.00 | $5.00 |
| Hexarelin 3 vendors compared | Peptide Lab | 10mg | $130.00 | SALE −10% | $10.00 | $127.00 | $12.70 |
| Oxytocin 2 vendors compared | Peptide Lab | 5mg | $110.00 | SALE −10% | $10.00 | $109.00 | $21.80 |
| CJC-1295 (DAC) 4 vendors compared | Peptide Lab | 10mg | $110.00 | SALE −10% | $10.00 | $109.00 | $10.90 |
| CJC-1295 (no DAC) 8 vendors compared | PhaseOne | 10mg | $69.99 | SALE −20% | $10.00 | $65.99 | $6.60 |
| Melanotan 1 3 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $55.00 | SALE −20% | Free | $44.00 | $4.40 |
| PNC-27 2 vendors compared | Pure Peps | 5mg | $150.00 | SALE −20% | Free | $120.00 | $24.00 |
| AICAR 1 vendors compared | Capital Precision Labs | 50mg | $24.00 | SAVE10 −10% | Free | $21.60 | $0.43 |
| FOX04-DRI 2 vendors compared | Peptide Lab | 10mg | $190.00 | SALE −10% | $10.00 | $181.00 | $18.10 |
| SNAP-8 2 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $50.00 | SALE −20% | Free | $40.00 | $4.00 |
| Vilion 1 vendors compared | Peptide Lab | 10mg | $110.00 | SALE −10% | $10.00 | $109.00 | $10.90 |
| ZETIDE 1 vendors compared | Pure Peps | 30mg | $90.00 | SALE −20% | Free | $72.00 | $2.40 |
| ADALANK 1 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $100.00 | SALE −20% | Free | $80.00 | $8.00 |
| P21 1 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $100.00 | SALE −20% | Free | $80.00 | $8.00 |
| KPV 9 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $39.00 | SAVE10 −10% | Free | $35.10 | $3.51 |
| GHRP-2 3 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $29.00 | SAVE10 −10% | Free | $26.10 | $2.61 |
| GHRP-6 6 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $33.00 | SAVE10 −10% | Free | $29.70 | $2.97 |
| ARA-290 5 vendors compared | Pure Peps | 10mg | $80.00 | SALE −20% | Free | $64.00 | $6.40 |
| Kisspeptin-10 4 vendors compared | Zenith Supply Group | 10mg | $80.00 | SALE −20% | $10.00 | $74.00 | $7.40 |
| HGH 1 vendors compared | Iron Labs | 25mg | $195.00 | — | Free | $195.00 | $7.80 |
| Thymosin Alpha-1 5 vendors compared | Optic Labs | 10mg | $94.99 | SALE −20% | $10.00 | $85.99 | $8.60 |
| DSIP 10 vendors compared | Zenith Supply Group | 15mg | $90.00 | SALE −20% | $10.00 | $82.00 | $5.47 |
| Pinealon 4 vendors compared | Pure Peps | 20mg | $100.00 | SALE −20% | Free | $80.00 | $4.00 |
| Bronchogen 1 vendors compared | NuVion Health | 20mg | $109.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $102.65 | $5.13 |
| Cardiogen 1 vendors compared | NuVion Health | 20mg | $69.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $68.65 | $3.43 |
| CP2-TZ 1 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $39.00 | SAVE10 −10% | Free | $35.10 | $3.51 |
| FOXO4-DRI 2 vendors compared | NuVion Health | 10mg | $199.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $179.15 | $17.92 |
| CP3-RT 1 vendors compared | Capital Precision Labs | 10mg | $58.00 | SAVE10 −10% | Free | $52.20 | $5.22 |
| HCG 1 vendors compared | NuVion Health | 1000mg | $69.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $68.65 | $0.07 |
| L-Carnitine 1 vendors compared | NuVion Health | 20mg | $99.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $94.15 | $4.71 |
| Glutathione 3 vendors compared | Zenith Supply Group | 600mg | $60.00 | SALE −20% | $10.00 | $58.00 | $0.10 |
| 5 Amino 1 MQ 7 vendors compared | Peptide Lab | 50mg | $130.00 | SALE −10% | $10.00 | $127.00 | $2.54 |
"You pay" = one vial with coupon, plus shipping unless the order clears the free-shipping threshold. Buying several vials usually lowers $/mg further.
